Base Material: Calcium Aluminum Borosilicate
The size range is more concentrated. Better color purity, higher brightness.
No toxicity, more strict heavy metal control.
Meeting the requirements of FDA, EU and Japanese cosmetic regulations.
| Code | color | PSD | Composition | ||
| Calcium Aluminum Borosilicate | TiO₂ | SnO₂ | |||
| BCY8831S | Gold- orange- purple -red | 10-60μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8832S | Green - light red - purple | 10- 60μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8833S | Orange- purple -red- blue | 10- 60 μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8834S | Purple -blue - green | 10-60μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8835S | Blue - green-light gold | 10-60μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8842S | Green - light red - purple | 10- 100 μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8843S | Orange-purple -red - blue | 10-100μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8844S | Purple -blue - green | 10-100 μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8845S | Blue - green-light gold | 10- 100μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8851S | Gold- orange- purple -red | 40-150μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8852S | Green - light red - purple | 40- 150μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8853S | Orange purple -red - blue | 40- 150μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8854S | Purple -blue- green | 40-150μm | ▲ | ▲ | ▲ |
| BCY8855S | Blue - green-light gold | 40-150μm | ▲ | ▲ | ▲ |
