Optical Chameleon series are high value-added effect pigments for luxury cosmetrics, it adopts advanced film n interference & vacuum coating technology, by nanoscale precision thickness control of lamellar films, to get extremely high chroma, high color saturation chameleon effect pigment. As it's most gorgeous colors, excellent skin-friendly feature, the best mirror effect and covering power, it becomes one of the most popular cosmetic raw materials.
| Code | color | PSD | Composition | |
| TiO₂ | SiO₂ | |||
| T-28011 | Dark Blue - Purple | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28012 | Magenta -Yellow green | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28013 | Cyan -Midnight Blue | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28014 | Gold yellow . Gold green | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28015 | Purple - Orange yellow | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28016 | Purple red - Yellow green | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28017 | Cyan - Purple red | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28018 | Blue purple - Orange yellow | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28019 | Silver red - Green | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28110 | Silver green - Blue purple | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28111 | Orange red - Yellow green | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28112 | Gold yellow - Blue green | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28113 | Purple red - Green | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28114 | Orange red - Green | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28115 | Purple - Orange red | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28116 | Azure - Purple | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28117 | Flakes | ▲ | ▲ | |
| T-28118 | Flakes | ▲ | ▲ | |
| T-28119 | Flakes | ▲ | ▲ | |
| T-28120 | Flakes | ▲ | ▲ | |
T-28100 | Transparency | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-281111 | Silver - Green | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28103 | Silver - Red | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28107 | Cold silver Blue | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-28108 | Silver purple -Cyan | Flakes | ▲ | ▲ |
| T-24011 | ||||
| T-24012 | ||||
| T-24013 | ||||
| T-24014 | ||||
| T-24015 | ||||
| T-24016 | ||||
| T-24017 | ||||
| T-24018 | ||||
| T-24019 | ||||
| T-24110 | ||||
| T-24111 | ||||
| T-24112 | ||||
| T-24113 | ||||
| T-24114 | ||||
| T-24116 | ||||
| T-24117 | ||||
| T-24118 | ||||
| T-24119 | ||||
| T-24120 | ||||

