Code | color | PSD | composition | |
| TiO₂ | SiO₂ | |||
| TH21 | Yellow green - Purple | Flakes | ▲ | ▲ |
| TH41 | Purple red - Orange yellow | Flakes | ▲ | ▲ |
| TH44 | Pink - Cyan green | Flakes | ▲ | ▲ |
| TH52 | Yellow green - Blue | Flakes | ▲ | ▲ |
| TH61 | Blue - Purple | Flakes | ▲ | ▲ |
| TH73 | Orange red - Golden yellow | Flakes | ▲ | ▲ |
| TH80 | Gold - Green | Flakes | ▲ | ▲ |
| TH21100 | Yellow green - Purple | 100μm | ▲ | ▲ |
| TH41100 | Purple red - Orange yellow | 100μm | ▲ | ▲ |
| TH44100 | Pink - Cyan green | 100μm | ▲ | ▲ |
| TH52100 | Yellow green - Blue | 100μm | ▲ | ▲ |
| TH61100 | Blue - Purple | 100μm | ▲ | ▲ |
| TH73100 | Orange red - Golden yellow | 100μm | ▲ | ▲ |
| TH80100 | Gold - Green | 100μm | ▲ | ▲ |
| TH2145 | Yellow green - Purple | 45μm | ▲ | ▲ |
| TH4145 | Purple red - Orange yellow | 45μm | ▲ | ▲ |
| TH4445 | Pink - Cyan green | 45μm | ▲ | ▲ |
| TH5245 | Yellow green - Blue | 45μm | ▲ | ▲ |
| TH6145 | Blue - Purple | 45μm | ▲ | ▲ |
| TH7345 | Orange red - Golden yellow | 45μm | ▲ | ▲ |
| TH8045 | Gold - Green | 45μm | ▲ | ▲ |
| TH111 | Orange red - Yellow green | 45μm | ▲ | ▲ |
| TH112 | Gold yellow - Blue green | 45μm | ▲ | ▲ |
